
Eltorneo Apertura entra en su etapa de definiciones, pues en variascategorías se jugarán los encuentros de ida de las semifinales;mientras que el primer campeón del certamen fue Deportivo Lanús, quesumó 22 unidades.
Lajornada se iniciará esta mañana aprovechando el feriado por el Día delMaestro. con encuentros en cancha de Atlético Misiones, Jorge GibsonBrown y CAPRI. Los resultados de algunos de estos encuentros sonfundamentales para conocer los emparejamientos en semis en categorías94, 95, 96, 98 Y 2001.
TORNEO APERTURA |
UNDECIMA FECHA |
Viernes 11 de Septiembre del 2009- Cancha Atlético Misiones |
Hora | Clase | Local | | Visitante |
9.00 | 1997 | Atlético Misiones | vs | Guarani Rojo |
10.10 | 1997 | Racing Club | vs | Guarani Blanco |
| | | | |
Viernes 11 de Septiembre del 2009- Cancha Brown |
Hora | Clase | Local | | Visitante |
9.00 | 1998 | La Picada | vs | Jorge G. Brown |
9.00 | 2001 | La Picada | vs | Racing Club |
9.50 | 1995 | Jorge G. Brown | vs | Atlético Misiones |
| | | | |
Viernes 11 de Septiembre del 2009- Cancha CAPRI |
Hora | Clase | Local | | Visitante |
9.00 | 1996 B | C.A.P.R.I. | vs | Santa Ana |
10.10 | 1994 B | C.A.P.R.I. | vs | Santa Ana |
| | | | |
Sábado 12 de Septiembre del 2009- Cancha San Francisco |
Hora | Clase | Local | | Visitante |
8.00 | 1994 | CAPRI. o Guarani Rojo | vs | Crucero del Norte |
9.20 | 1996 | Crucero del Norte | vs | Guarani Rojo |
10.30 | 1998 | Brown o La Picada | vs | Guarani Rojo |
10.30 | 1999 | Guarani Rojo | vs | La Picada |
11.20 | 2001 | Guarani | vs | Racing o LaPicada |
| | | | |
Domingo 13 de Septiembre del 2009- Cancha Atlético Misiones |
Hora | Clase | Local | | Visitante |
8.00 | 1993 | Atlético Misiones | vs | La Picada |
9.20 | 1994 | Atlético Misiones | vs | Deportivo Unidos |
10.40 | 1996 | C.A.P.R.I. o Lanus | vs | Atlético Misiones |
11.50 | 1999 | Atlético Misiones | vs | Guarani Blanco |
11.50 | 2001 | Atlético Misiones | vs | Estudiantes |
| | | | |
Domingo 13 de Septiembre del 2009- Cancha de Mitre |
Hora | Clase | Local | | Visitante |
8.00 | 1993 | Huracan | vs | Guarani |
9.20 | 1995 | Deportivo Unidos | vs | Guarani |
10.30 | 1995 | Misiones o Brown | vs | C.A.P.R.I. |
11.40 | 1997 | C.A.P.R.I. | vs | GuaranÍ Rojo |
| | | | |
14.00 | 1997 | Deportivo Unidos | vs | Guarani Blanco |
15.10 | 1998 | Mitre Azul | vs | C.A.P.R.I. |
16.00 | 1999 | Huracán | vs | Bartolomé Mitre |
16.00 | 1999 | Racing Club | vs | Estudiantes |
16.50 | 2000 | Mitre Amarillo | vs | Guarani Rojo |
16.50 | 2000 | Mitre Azul | vs | Atlético Misiones |
TEXTO. LIGA POSADEÑA DE FUTBOL